Modellkatalógus
Nyílt forráskódú modellek katalógusa
Szűrje a nyílt modelleket méret, memóriaigény és licenc szerint — bármelyiket privát módon telepítjük az Ön hardverére.
| Modell | Paraméterek | Min. VRAM | Licenc | Ideális erre |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge és eszköz |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Gyors asszisztensek |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopilóták és csevegés |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Többnyelvű csevegés |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Könnyű feladatok |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Kiegyensúlyozott minőség |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Következtetés és elemzés |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Áteresztés és RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Kiváló minőségű következtetés |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Összetett feladatok |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Vállalati terhelések |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Maximális minőség |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Élvonalbeli következtetés |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Nagy léptékű üzemeltetés |
Egyetlen modell sem felel meg a szűrőnek.
Tájékoztató minimális VRAM kvantált futtatáshoz; a pontos hardvert használati esetenként méretezzük.