Katalóg modelov
Katalóg open-source modelov
Filtrujte otvorené modely podľa veľkosti, nárokov na pamäť a licencie — ktorýkoľvek z nich nasadíme súkromne na vašom hardvéri.
| Model | Parametre | Min. VRAM | Licencia | Vhodné pre |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge a zariadenia |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Rýchli asistenti |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopiloti a chat |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Viacjazyčný chat |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Ľahké úlohy |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Vyvážená kvalita |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Uvažovanie a analýza |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Priepustnosť a RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Vysokokvalitné uvažovanie |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Zložité úlohy |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Podnikové záťaže |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Maximálna kvalita |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Špičkové uvažovanie |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Prevádzka vo veľkom rozsahu |
Filtru nezodpovedá žiadny model.
Orientačná minimálna VRAM pre kvantizovanú inferenciu; presný hardvér dimenzujeme podľa konkrétneho použitia.