Mudelite kataloog
Avatud lähtekoodiga mudelite kataloog
Filtreerige avatud mudeleid suuruse, mälunõude ja litsentsi järgi — võtame igaühe neist privaatselt kasutusele teie riistvaral.
| Mudel | Parameetrid | Min VRAM | Litsents | Sobib kõige paremini |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Servaarvutus ja seadmed |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Kiired assistendid |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopiloodid ja vestlus |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Mitmekeelne vestlus |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Kerged ülesanded |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Tasakaalustatud kvaliteet |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Arutlus ja analüüs |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Läbilaskevõime ja RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Kõrge kvaliteediga arutlus |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Keerukad ülesanded |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Ettevõtte töökoormused |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Maksimaalne kvaliteet |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Tipptasemel arutlus |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Suuremahuline teenindamine |
Ükski mudel ei vasta filtrile.
Ligikaudne minimaalne VRAM kvantiseeritud järelduseks; täpse riistvara mõõdame iga kasutusjuhu järgi.