Modellkatalog
Katalog över öppna modeller
Filtrera öppna modeller efter storlek, minnesbehov och licens — vi driftsätter vilken som helst av dem privat, på er hårdvara.
| Modell | Parametrar | Min. VRAM | Licens | Bäst för |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge och enhet |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Snabba assistenter |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Copiloter och chatt |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Flerspråkig chatt |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Lätta uppgifter |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Balanserad kvalitet |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Resonemang och analys |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Genomströmning och RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Högkvalitativt resonemang |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Komplexa uppgifter |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Företagslaster |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Maximal kvalitet |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Resonemang i framkant |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Drift i stor skala |
Inga modeller matchar ditt filter.
Indikativt minsta VRAM för kvantiserad inferens; vi dimensionerar exakt hårdvara per användningsfall.