Modeļu katalogs
Atvērtā koda modeļu katalogs
Filtrējiet atvērtos modeļus pēc izmēra, nepieciešamās atmiņas un licences — jebkuru no tiem ieviešam privāti uz jūsu aparatūras.
| Modelis | Parametri | Min. VRAM | Licence | Vislabāk piemērots |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge un ierīces |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Ātri asistenti |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopiloti un tērzēšana |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Daudzvalodu tērzēšana |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Vieglie uzdevumi |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Līdzsvarota kvalitāte |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Spriešana un analīze |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Caurlaidspēja un RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Augstas kvalitātes spriešana |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Sarežģīti uzdevumi |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Uzņēmuma slodzes |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Maksimāla kvalitāte |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Vadošā spriešana |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Liela mēroga apkalpošana |
Neviens modelis neatbilst filtram.
Orientējošs minimālais VRAM kvantētai inferencei; precīzo aparatūru izvēlamies katram lietojuma gadījumam.