Katalog modela
Katalog modela otvorenog koda
Filtrirajte otvorene modele po veličini, potrebnoj memoriji i licenci — bilo koji od njih implementiramo privatno, na vašem hardveru.
| Model | Parametri | Min. VRAM | Licenca | Najbolje za |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge i uređaji |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Brzi asistenti |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopiloti i chat |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Višejezični chat |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Lagani zadaci |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Uravnotežena kvaliteta |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Zaključivanje i analiza |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Propusnost i RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Visokokvalitetno zaključivanje |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Složeni zadaci |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Poslovna opterećenja |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Najviša kvaliteta |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Vrhunsko zaključivanje |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Rad u velikim razmjerima |
Nijedan model ne odgovara filtru.
Okvirni minimalni VRAM za kvantizirano izvođenje; točan hardver dimenzioniramo prema slučaju uporabe.