Katalog modelov
Katalog odprtokodnih modelov
Filtrirajte odprte modele po velikosti, potrebnem pomnilniku in licenci — vsakega od njih namestimo zasebno, na vaši strojni opremi.
| Model | Parametri | Najm. VRAM | Licenca | Najprimernejši za |
|---|---|---|---|---|
| Phi-3.5 mini | 3.8B | 4 GB | MIT | Edge in naprave |
| Mistral 7B | 7B | 6 GB | Apache 2.0 | Hitri pomočniki |
| Llama 3.1 8B | 8B | 8 GB | Llama 3.1 | Kopiloti in klepet |
| Qwen 2.5 7B | 7B | 8 GB | Apache 2.0 | Večjezični klepet |
| Gemma 2 9B | 9B | 10 GB | Gemma | Lahka opravila |
| Gemma 2 27B | 27B | 20 GB | Gemma | Uravnotežena kakovost |
| Qwen 2.5 32B | 32B | 24 GB | Apache 2.0 | Sklepanje in analiza |
| Mixtral 8x7B | 47B MoE | 24 GB | Apache 2.0 | Prepustnost in RAG |
| Llama 3.3 70B | 70B | 40 GB | Llama 3.3 | Visokokakovostno sklepanje |
| Qwen 2.5 72B | 72B | 40 GB | Qwen | Zahtevna opravila |
| Mixtral 8x22B | 141B MoE | 80 GB | Apache 2.0 | Poslovne obremenitve |
| Llama 3.1 405B | 405B | Multi-GPU | Llama 3.1 | Največja kakovost |
| DeepSeek R1 | 671B MoE | Multi-GPU | MIT | Vrhunsko sklepanje |
| Falcon 180B | 180B | Multi-GPU | Falcon | Delovanje v velikem obsegu |
Noben model ne ustreza filtru.
Okvirni najmanjši VRAM za kvantizirano sklepanje; natančno strojno opremo dimenzioniramo glede na primer uporabe.