Tokenite ja kulude kalkulaator
Hinnake oma igakuist tokenite mahtu ja võrrelge pilve kulu on-premise seadistusega.
Kui palju teie meeskond TI-d kasutab?
Kohanda eeldusi
Teie hinnang
- Päringuid / kuus
- —
- Tokeneid / kuus
- —
- Pilve kulu / kuus
- —
- On-premise kulu / kuus
- —
- Hinnanguline igakuine kokkuhoid
- —
- Hinnanguline aastane kokkuhoid
- —
Ligikaudne hinnang ainult orienteerumiseks. Kohandage hinnad oma tegelike numbritega — on-premise annab teile piiramatud tokenid fikseeritud hinnaga.
On-premise vs äriline pilve TI
Kuidas era- ja on-premise TI avatud lähtekoodiga mudelitega võrdleb end äriliste pilve API-dega.
| Privonis · on-premise | Ärilised pilve API-d (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Kus teie andmed asuvad | Teie infrastruktuur | Kolmanda osapoole serverid |
| Privaatsus | Andmed ei lahku kunagi | Saadetakse teenusepakkujale |
| Kulude mudel | Fikseeritud, teile kuulub | Tokenipõhine, muutuv |
| Kulu suurenemisel | Amortiseerub kasutuse kasvades | Kasvab iga päringuga |
| Tokenid | Piiramatud | Mõõdetud ja arvestatud |
| Kohandamine | Täielik (peenhäälestamine, teie mudelid) | Piiratud API-ga |
| Võrguühenduseta / air-gapped | Jah | Ei |
| EL andmesuveräänsus | Jah | Sõltub teenusepakkujast |
| Tarnijasse lukustumine | Puudub — avatud lähtekood | Kõrge |
Kvalitatiivne võrdlus. Ärilised API-d on mõnedel juhtudel suurepärased — aitame teil valida; me ei ole nende vastu.
Avatud lähtekoodiga mudelid vs ärilised litsentsid
Avatud kaalumudeli omamine versus juurdepääsu rentimine omandiõigusliku litsentsi alusel.
| Avatud lähtekoodiga mudelid | Äriline litsents / API | |
|---|---|---|
| Mudeli kaalud | Laadite alla ja omate | Juurdepääs puudub |
| Litsents | Apache 2.0 · MIT · avatud | Omandiõuslikud teenusetingimused |
| Töötab kõikjal | Jah, teie riistvara | Ainult teenusepakkuja juures |
| Kasutuspiirangud | Puuduvad | Kiiruse ja kvoodipiirangud |
| Hinnamuutused | Kontrollite kulusid | Tarnija saab igal ajal muuta |
| Järjepidevus | Töötab igavesti, ka võrguühenduseta | Sõltub tarnijast |
Kontakt
Räägime teie TI projektist
Öelge meile oma eesmärk ja me vastame selge järgmise sammuga — kõikjal Euroopas.