Kalkulator tokena i troškova
Procijenite mjesečni volumen tokena i usporedite oblačne troškove s on-premise postavom.
Koliko će vaš tim koristiti AI?
Prilagodite pretpostavke
Vaša procjena
- Upiti / mjesec
- —
- Tokeni / mjesec
- —
- Oblačni troškovi / mjesec
- —
- On-premise troškovi / mjesec
- —
- Procijenjene mjesečne uštedine
- —
- Procijenjene godišnje uštedine
- —
Gruba procjena samo za orijentaciju. Prilagodite cijene stvarnim podacima — on-premise vam daje neograničene tokene po fiksnoj cijeni.
On-premise nasuprot komercijalnom oblačnom AI-ju
Usporedba privatnog, on-premise AI-ja s modelima otvorenog koda i komercijalnih oblačnih API-ja.
| Privonis · on-premise | Komercijalni oblačni API-ji (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Gdje se nalaze vaši podaci | Vaša infrastruktura | Poslužitelji trećih strana |
| Privatnost | Podaci nikada ne odlaze | Šalju se dobavljaču |
| Model troškova | Fiksni, vi ga posjedujete | Po tokenu, varijabilni |
| Troškovi pri skaliranju | Amortizira se s korištenjem | Raste sa svakim upitom |
| Tokeni | Neograničeni | Mjereni i naplaćeni |
| Prilagodba | Potpuna (fine-tune, vaši modeli) | Ograničena na API |
| Offline / air-gapped | Da | Ne |
| EU suverenitet podataka | Da | Ovisi o dobavljaču |
| Zaključavanje dobavljača | Nijedno — otvoreni kod | Visoko |
Kvalitativna usporedba. Komercijalni API-ji su odlični za neke slučajeve — pomažemo vam odabrati; nismo protiv njih.
Modeli otvorenog koda nasuprot komercijalnim licencama
Posjedovanje modela s otvorenim težinama nasuprot najmu pristupa pod vlasničkom licencom.
| Modeli otvorenog koda | Komercijalna licenca / API | |
|---|---|---|
| Težine modela | Preuzimate i posjedujete | Nema pristupa |
| Licenca | Apache 2.0 · MIT · otvorena | Vlasnički uvjeti korištenja |
| Radi svugdje | Da, vaš hardver | Samo kod dobavljača |
| Ograničenja upotrebe | Nijedno | Ograničenja brzine i kvote |
| Promjene cijena | Vi kontrolirate troškove | Dobavljač može promijeniti u bilo koje vrijeme |
| Kontinuitet | Radi zauvijek, čak i offline | Ovisi o dobavljaču |
Kontakt
Razgovarajmo o vašem AI projektu
Recite nam cilj i javit ćemo vam se s jasnim sljedećim korakom — gdje god da se nalazite u Europi.