Kalkulačka tokenov a nákladov
Odhadnite mesačný objem tokenov a porovnajte náklady cloudu s on-premise riešením.
Ako intenzívne bude váš tím využívať AI?
Upraviť predpoklady
Váš odhad
- Dopyty / mesiac
- —
- Tokeny / mesiac
- —
- Náklady cloudu / mesiac
- —
- Náklady on-premise / mesiac
- —
- Odhadované mesačné úspory
- —
- Odhadované ročné úspory
- —
Hrubý odhad iba pre orientáciu. Upravte ceny na vaše reálne hodnoty — on-premise poskytuje neobmedzené tokeny za fixné náklady.
On-premise vs komerčná cloudová AI
Ako súkromná on-premise AI s open-source modelmi obstojí v porovnaní s komerčnými cloudovými API.
| Privonis · on-premise | Komerčné cloudové API (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Kde žijú vaše dáta | Vaša infraštruktúra | Servery tretích strán |
| Súkromie | Dáta nikdy neodídu | Odosielané poskytovateľovi |
| Model nákladov | Fixný, vlastníte ho | Za token, variabilný |
| Náklady vo veľkom meradle | Amortizuje sa s využitím | Rastie s každým dopytom |
| Tokeny | Neobmedzené | Merané a účtované |
| Prispôsobenie | Plné (fine-tune, vaše modely) | Obmedzené na API |
| Offline / air-gapped | Áno | Nie |
| EÚ dátová suverenita | Áno | Závisí od poskytovateľa |
| Vendor lock-in | Žiadny — open source | Vysoký |
Kvalitatívne porovnanie. Komerčné API sú skvelé pre niektoré prípady — pomáhame vám vybrať; nie sme proti nim.
Open-source modely vs komerčné licencie
Vlastnenie modelov s otvorenými váhami oproti prenájmu prístupu pod proprietárnou licenciou.
| Open-source modely | Komerčná licencia / API | |
|---|---|---|
| Váhy modelu | Sťahujete a vlastníte ich | Bez prístupu |
| Licencia | Apache 2.0 · MIT · otvorená | Proprietárne podmienky služby |
| Spustiteľné kdekoľvek | Áno, váš hardvér | Iba u poskytovateľa |
| Limity využitia | Žiadne | Limity rýchlosti a kvóty |
| Zmeny cien | Kontrolujete náklady | Dodávateľ môže kedykoľvek zmeniť |
| Kontinuita | Beží navždy, aj offline | Závisí od dodávateľa |
Kontakt
Porozprávajme sa o vašom AI projekte
Povedzte nám svoj cieľ a my sa ozveme s jasným ďalším krokom — kdekoľvek v Európe.