Token- & kostnadskalkylator
Uppskatta din månatliga tokenvolym och jämför molnkostnad med en on-premise-installation.
Hur mycket kommer ditt team använda AI?
Justera antaganden
Din uppskattning
- Förfrågningar / månad
- —
- Tokens / månad
- —
- Molnkostnad / månad
- —
- On-premise-kostnad / månad
- —
- Uppskattad månadsbesparing
- —
- Uppskattad årsbesparing
- —
Ungefärlig uppskattning för orientering endast. Justera priserna till dina verkliga siffror — on-premise ger dig obegränsade tokens till en fast kostnad.
On-premise vs kommersiell moln-AI
Hur privat on-premise AI med modeller med öppen källkod jämförs med kommersiella moln-API:er.
| Privonis · on-premise | Kommersiella moln-API:er (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Var dina data finns | Din infrastruktur | Tredjepartsservrar |
| Integritet | Data lämnar aldrig | Skickas till leverantören |
| Kostnadsmodell | Fast, du äger det | Per token, variabelt |
| Kostnad i skala | Amorteras med användning | Växer med varje förfrågan |
| Tokens | Obegränsade | Mätta & fakturerade |
| Anpassning | Full (fine-tune, dina modeller) | Begränsad till API:et |
| Offline / air-gappat | Ja | Nej |
| EU-datasuveränitet | Ja | Beror på leverantör |
| Leverantörsinlåsning | Ingen — öppen källkod | Hög |
Kvalitativ jämförelse. Kommersiella API:er är utmärkta i vissa fall — vi hjälper dig att välja; vi är inte emot dem.
Modeller med öppen källkod vs kommersiella licenser
Att äga modeller med öppna vikter jämfört med att hyra åtkomst under en proprietär licens.
| Modeller med öppen källkod | Kommersiell licens / API | |
|---|---|---|
| Modellvikter | Du laddar ner & äger dem | Ingen åtkomst |
| Licens | Apache 2.0 · MIT · öppen | Proprietära användarvillkor |
| Kör var som helst | Ja, din hårdvara | Endast leverantören |
| Användningsgränser | Inga | Hastighets- & kvotgränser |
| Prisändringar | Du kontrollerar kostnaden | Leverantören kan ändra när som helst |
| Kontinuitet | Körs för alltid, även offline | Beror på leverantören |
Kontakt
Låt oss prata om ditt AI-projekt
Berätta ditt mål så återkommer vi med ett tydligt nästa steg — var du än befinner dig i Europa.