Tokeni- ja kustannuslaskuri
Arvioi kuukausittainen tokenivolyymisi ja vertaa pilven kustannusta on-premise-asennukseen.
Kuinka paljon tiimisi käyttää tekoälyä?
Muokkaa oletuksia
Arviosi
- Kyselyt / kuukausi
- —
- Tokenit / kuukausi
- —
- Pilvikustannus / kuukausi
- —
- On-premise-kustannus / kuukausi
- —
- Arvioitu kuukausisäästö
- —
- Arvioitu vuosisäästö
- —
Karkea arvio vain suuntaa antavana. Säädä hinnat oikeisiin lukuihisi — on-premise antaa rajoittamattomat tokenit kiinteään hintaan.
On-premise vs kaupallinen pilvi-tekoäly
Miten yksityinen, on-premise-tekoäly avoimen lähdekoodin malleilla vertautuu kaupallisiin pilvi-API:hin.
| Privonis · on-premise | Kaupalliset pilvi-API:t (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Missä datasi sijaitsee | Infrastruktuurissasi | Kolmannen osapuolen palvelimilla |
| Yksityisyys | Data ei koskaan poistu | Lähetetty palveluntarjoajalle |
| Kustannusmalli | Kiinteä, omistat sen | Per tokeni, vaihteleva |
| Kustannus skaalassa | Kuoletuu käytön myötä | Kasvaa jokaisen kyselyn myötä |
| Tokenit | Rajoittamattomat | Mitattu ja laskutettu |
| Mukauttaminen | Täysi (hienosäätö, omat mallit) | Rajattu API:in |
| Offline / air-gapped | Kyllä | Ei |
| EU:n tietosuvereniteetti | Kyllä | Riippuu palveluntarjoajasta |
| Toimittajalukko | Ei — avoimen lähdekoodin | Korkea |
Laadullinen vertailu. Kaupalliset API:t ovat loistavia joissain tapauksissa — autamme sinua valitsemaan; emme ole niitä vastaan.
Avoimen lähdekoodin mallit vs kaupalliset lisenssit
Avoimen painon mallien omistaminen verrattuna pääsyn vuokraamiseen kaupallisen lisenssin alaisena.
| Avoimen lähdekoodin mallit | Kaupallinen lisenssi / API | |
|---|---|---|
| Mallipainot | Lataat ja omistat ne | Ei pääsyä |
| Lisenssi | Apache 2.0 · MIT · avoin | Omistussuhteiset käyttöehdot |
| Toimii missä tahansa | Kyllä, omalla laitteistollasi | Vain palveluntarjoajalla |
| Käyttörajoitukset | Ei mitään | Nopeus- ja kiintiörajoitukset |
| Hinnanmuutokset | Hallitset kustannusta | Toimittaja voi muuttaa milloin tahansa |
| Jatkuvuus | Toimii ikuisesti, myös offline | Riippuu toimittajasta |
Ota yhteyttä
Puhutaan tekoälyprojektistasi
Kerro tavoitteesi ja palaamme sinulle selkeällä seuraavalla askeleella — missä päin Eurooppaa tahansa.