Calculateur de tokens & coûts
Estimez votre volume mensuel de tokens et comparez le coût cloud avec une installation on-premise.
Combien votre équipe utilisera-t-elle l’IA ?
Ajuster les hypothèses
Votre estimation
- Requêtes / mois
- —
- Tokens / mois
- —
- Coût cloud / mois
- —
- Coût on-premise / mois
- —
- Économie mensuelle estimée
- —
- Économie annuelle estimée
- —
Estimation indicative. Ajustez les prix à vos chiffres réels — l’on-premise offre des tokens illimités à coût fixe.
On-premise vs IA cloud commerciale
Comment l’IA privée on-premise avec des modèles open source se compare aux API cloud commerciales.
| Privonis · on-premise | API cloud commerciales (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Où vivent vos données | Votre infrastructure | Serveurs tiers |
| Confidentialité | Les données ne partent jamais | Envoyées au fournisseur |
| Modèle de coût | Fixe, il est à vous | Au token, variable |
| Coût à l’échelle | S’amortit avec l’usage | Augmente à chaque requête |
| Tokens | Illimités | Comptés & facturés |
| Personnalisation | Totale (fine-tune, vos modèles) | Limitée à l’API |
| Hors ligne / air-gapped | Oui | Non |
| Souveraineté des données (UE) | Oui | Selon le fournisseur |
| Verrouillage fournisseur | Aucun — open source | Élevé |
Comparaison qualitative. Les API commerciales sont excellentes dans certains cas — nous vous aidons à choisir ; nous ne sommes pas contre.
Modèles open source vs licences commerciales
Posséder des modèles à poids ouverts plutôt que louer un accès sous licence propriétaire.
| Modèles open source | Licence commerciale / API | |
|---|---|---|
| Poids du modèle | Vous les téléchargez & possédez | Aucun accès |
| Licence | Apache 2.0 · MIT · ouverte | Conditions propriétaires |
| Exécuter partout | Oui, votre matériel | Fournisseur uniquement |
| Limites d’usage | Aucune | Limites de débit & quota |
| Changements de prix | Vous maîtrisez le coût | Le fournisseur peut changer |
| Continuité | Fonctionne toujours, même hors ligne | Dépend du fournisseur |
Contact
Parlons de votre projet d’IA
Dites-nous votre objectif et nous revenons vers vous avec une prochaine étape claire — où que vous soyez en Europe.