Kalkulator tokenów i kosztów
Oszacuj miesięczny wolumen tokenów i porównaj koszt chmury z wdrożeniem on-premise.
Jak intensywnie Twój zespół będzie korzystać z AI?
Dostosuj założenia
Twoje szacunki
- Zapytania / miesiąc
- —
- Tokeny / miesiąc
- —
- Koszt chmury / miesiąc
- —
- Koszt on-premise / miesiąc
- —
- Szacowane miesięczne oszczędności
- —
- Szacowane roczne oszczędności
- —
Szacunek orientacyjny. Dostosuj ceny do swoich rzeczywistych danych — on-premise zapewnia nieograniczone tokeny w stałym koszcie.
On-premise vs komercyjna chmurowa AI
Jak prywatna AI on-premise z modelami open-source wypada w porównaniu z komercyjnymi chmurowym API.
| Privonis · on-premise | Komercyjne chmurowe API (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Gdzie przechowywane są dane | Twoja infrastruktura | Serwery podmiotów trzecich |
| Prywatność | Dane nigdy nie wychodzą | Wysyłane do dostawcy |
| Model kosztów | Stały, Ty to posiadasz | Per token, zmienny |
| Koszty w skali | Amortyzuje się wraz z użyciem | Rośnie z każdym zapytaniem |
| Tokeny | Nieograniczone | Mierzone i rozliczane |
| Dostosowanie | Pełne (fine-tune, Twoje modele) | Ograniczone do API |
| Offline / air-gapped | Tak | Nie |
| Suwerenność danych w UE | Tak | Zależy od dostawcy |
| Vendor lock-in | Brak — open source | Wysoki |
Porównanie jakościowe. Komercyjne API są świetne w niektórych przypadkach — pomagamy Ci wybrać; nie jesteśmy przeciw nim.
Modele open-source vs licencje komercyjne
Posiadanie modeli open-weight kontra wynajem dostępu na podstawie licencji proprietary.
| Modele open-source | Licencja komercyjna / API | |
|---|---|---|
| Wagi modelu | Pobierasz i posiadasz | Brak dostępu |
| Licencja | Apache 2.0 · MIT · otwarta | Proprietary warunki użytkowania |
| Uruchamianie wszędzie | Tak, Twój sprzęt | Tylko u dostawcy |
| Limity użycia | Brak | Limity przepustowości i limity kwotowe |
| Zmiany cen | Ty kontrolujesz koszty | Dostawca może zmienić w dowolnej chwili |
| Ciągłość | Działa zawsze, nawet offline | Zależy od dostawcy |
Kontakt
Porozmawiajmy o Twoim projekcie AI
Powiedz nam o swoim celu, a my odpowiemy z konkretnym następnym krokiem — gdziekolwiek jesteś w Europie.