Token- & kostencalculator
Schat uw maandelijkse tokenvolume en vergelijk de cloudkosten met een on-premise opzet.
Hoeveel zal uw team AI gebruiken?
Aannames aanpassen
Uw schatting
- Zoekopdrachten / maand
- —
- Tokens / maand
- —
- Cloudkosten / maand
- —
- On-premise kosten / maand
- —
- Geschatte maandelijkse besparing
- —
- Geschatte jaarlijkse besparing
- —
Ruwe schatting ter oriëntatie. Pas de prijzen aan op uw werkelijke cijfers — on-premise geeft u onbeperkte tokens tegen een vaste prijs.
On-premise vs commerciële cloud-AI
Hoe privé, on-premise AI met open-source modellen zich verhoudt tot commerciële cloud-API's.
| Privonis · on-premise | Commerciële cloud-API's (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Waar uw data zich bevindt | Uw infrastructuur | Servers van derden |
| Privacy | Data verlaat nooit uw organisatie | Verzonden naar de aanbieder |
| Kostenmodel | Vast, u bezit het | Per token, variabel |
| Kosten op schaal | Afgeschreven naarmate u meer gebruikt | Groeit met elke query |
| Tokens | Onbeperkt | Gemeten & gefactureerd |
| Aanpassing | Volledig (fine-tune, uw modellen) | Beperkt tot de API |
| Offline / air-gapped | Ja | Nee |
| EU-datasoevereiniteit | Ja | Afhankelijk van de aanbieder |
| Vendor lock-in | Geen — open source | Hoog |
Kwalitatieve vergelijking. Commerciële API's zijn voor sommige gevallen uitstekend — wij helpen u kiezen; wij zijn niet tegen hen.
Open-source modellen vs commerciële licenties
Eigenaar zijn van open-weight modellen versus toegang huren onder een propriëtaire licentie.
| Open-source modellen | Commerciële licentie / API | |
|---|---|---|
| Modelgewichten | U downloadt & bezit ze | Geen toegang |
| Licentie | Apache 2.0 · MIT · open | Propriëtaire gebruiksvoorwaarden |
| Overal uitvoeren | Ja, uw hardware | Alleen bij de aanbieder |
| Gebruikslimieten | Geen | Rate- & quotalimieten |
| Prijswijzigingen | U beheert de kosten | Leverancier kan op elk moment wijzigen |
| Continuïteit | Draait altijd, ook offline | Afhankelijk van de leverancier |
Contact
Laten we praten over uw AI-project
Vertel ons uw doel en wij komen terug met een duidelijke volgende stap — waar u ook in Europa bent.