Token- & prisberegner
Estimér din månedlige tokenvolumen og sammenlign cloud-pris med en on-premise-installation.
Hvor meget vil dit team bruge AI?
Juster forudsætninger
Dit estimat
- Forespørgsler / måned
- —
- Tokens / måned
- —
- Cloud-pris / måned
- —
- On-premise-pris / måned
- —
- Estimeret månedlig besparelse
- —
- Estimeret årlig besparelse
- —
Omtrentligt estimat til orientering. Juster priserne til dine faktiske tal — on-premise giver dig ubegrænsede tokens til en fast pris.
On-premise vs kommerciel cloud-AI
Hvordan privat on-premise AI med open source-modeller sammenlignes med kommercielle cloud-API'er.
| Privonis · on-premise | Kommercielle cloud-API'er (GPT-4o, Claude, Gemini…) | |
|---|---|---|
| Hvor dine data befinder sig | Din infrastruktur | Tredjeparts-servere |
| Privatliv | Data forlader aldrig | Sendes til udbyderen |
| Prismodel | Fast, du ejer det | Pr. token, variabelt |
| Pris i skala | Afskrives i takt med brug | Vokser med hver forespørgsel |
| Tokens | Ubegrænsede | Målt & faktureret |
| Tilpasning | Fuld (fine-tune, dine modeller) | Begrænset til API'et |
| Offline / air-gappet | Ja | Nej |
| EU-datasuverænitet | Ja | Afhænger af udbyder |
| Leverandør-lock-in | Ingen — open source | Høj |
Kvalitativ sammenligning. Kommercielle API'er er fremragende i visse tilfælde — vi hjælper dig med at vælge; vi er ikke imod dem.
Open source-modeller vs kommercielle licenser
At eje modeller med åbne vægte frem for at leje adgang under en proprietær licens.
| Open source-modeller | Kommerciel licens / API | |
|---|---|---|
| Modelvægte | Du downloader & ejer dem | Ingen adgang |
| Licens | Apache 2.0 · MIT · åben | Proprietære servicevilkår |
| Kør overalt | Ja, din hardware | Kun udbyderen |
| Brugsgrænser | Ingen | Hastigheds- & kvotegrænser |
| Prisændringer | Du kontrollerer prisen | Udbyderen kan ændre til enhver tid |
| Kontinuitet | Kører for evigt, selv offline | Afhænger af udbyderen |
Kontakt
Lad os tale om dit AI-projekt
Fortæl os dit mål, og vi vender tilbage med et klart næste skridt — uanset hvor du er i Europa.